1
/
의
12
nafiriguitar.com
ESP E-II ECLIPSE-EMG black satin ES3352233
ESP E-II ECLIPSE-EMG black satin ES3352233
정가
Rp 32.000.000,00 IDR
정가
할인가
Rp 32.000.000,00 IDR
단가
/
단위
배송료는 결제 시 계산됩니다.
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
Weight : 3,9 kg
SPEC
| BODY | (Top) Hard Maple, (Back) Mahogany w/Multi Ply Binding |
|---|---|
| NECK | Mahogany |
| GRIP SHAPE | Thin U |
| FINGERBOARD | Ebony, w/White Binding |
| RADIUS | 305R |
| SCALE | 628mm |
| NUT (WIDTH) | Bone(42mm) |
| INLAY | Flag, 12th at ESP |
| FRET | XJ, 22frets |
| CONSTRUCTION | Set-thru |
| TUNER | GOTOH SG301-04 MG-T |
| BRIDGE | GOTOH GE103B-T & GE101Z |
| PICKUPS | (Neck) EMG 66TW, (Bridge) EMG 57TW |
| PARTS COLOR | Black |
| CONTROLS | Neck Volume(w/Coil Split SW), Bridge Volume(w/Coil Split SW), Master Tone, Toggle PU Selector |
Share